绑定数据列 |
顶( ) |
最后更新日期: | 有 人发表评论 (点击查看) |
单元格 | 数据集 | 数据列 | 属性 |
C3 | ds1 | 产品 | 从左到右扩展,居中,其余默认 |
A4 | ds1 | 地区 | 从上到下扩展,居中,其余默认 |
B4 | ds1 | 销售员 | 从上到下扩展,居中,其余默认 |
C4 | ds1 | 销量 | 从上到下扩展,数据设置:汇总|求和,居中,其余默认 |
D4 | ds2 | 销售总额 | 从上到下扩展,数据设置:汇总|求和,居中,其余默认 |
C5 | — | — | =sum(C4) |
D5 | — | — | =sum(D4) |
  |
|
  |
|
    |
  |
应用此篇文章,您:
不费力
研究了一会 琢磨了好久 |
|
  |
Copyright©2019 帆软软件有限公司
苏ICP备18065767号-3 |